| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
(2020年7月29日廣東省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議通過)
為促進(jìn)資源節(jié)約集約利用、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),經(jīng)統(tǒng)籌考慮本省應(yīng)稅資源的品位、開采條件以及對生態(tài)環(huán)境的影響等情況,根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》第二條、第三條、第七條規(guī)定,現(xiàn)就資源稅具體適用稅率等事項決定如下:
一、對《中華人民共和國資源稅法》規(guī)定實行幅度稅率的資源稅稅目,具體適用稅率按照本決定所附《廣東省資源稅稅目稅率表》執(zhí)行。
二、對《中華人民共和國資源稅法》規(guī)定可以選擇實行從價計征或者從量計征的六個資源稅稅目,石灰?guī)r、砂石、天然鹵水資源稅實行從價計征,地?zé)帷⑵渌惩?、礦泉水資源稅實行從量計征。
三、有下列情形的,免征或者減征資源稅:
(一)納稅人開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品過程中,因意外事故或者自然災(zāi)害等原因遭受重大損失(直接經(jīng)濟(jì)損失金額超過上年度企業(yè)利潤表中營業(yè)收入的百分之五十)的,當(dāng)年資源稅減按百分之五十征收;
(二)納稅人開采伴生礦,伴生礦與主礦產(chǎn)品銷售額分開核算的,伴生礦免征資源稅;
(三)納稅人開采低品位礦,減征百分之二十資源稅;
(四)納稅人開采尾礦,免征資源稅。
納稅人符合前款規(guī)定的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報享受稅收優(yōu)惠政策,并將相關(guān)材料留存?zhèn)洳椤?/p>
四、稅務(wù)機(jī)關(guān)與自然資源、應(yīng)急管理等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立工作配合機(jī)制。自然資源、應(yīng)急管理等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)做好意外事故、自然災(zāi)害,以及共伴生礦、低品位礦、尾礦等的認(rèn)定工作,共同加強(qiáng)資源稅征收管理。
本決定自2020年9月1日起施行。
附件:廣東省資源稅稅目稅率表
附件
稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
能源礦產(chǎn) | 煤 | 原礦 | 6.0% | |
選礦 | 4.0% | |||
煤成(層)氣 | 原礦 | 1.5% | ||
油頁巖、油砂、天然瀝青、石煤 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2.0% | |||
地?zé)?/td> | 原礦 | 每立方米1元 | ||
金屬 礦產(chǎn) |
黑色 金屬 |
鐵 | 原礦 | 2.0% |
選礦 | 1.5% | |||
錳 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 1.0% | |||
鉻、釩、鈦 | 原礦 | 5.0% | ||
選礦 | 2.5% | |||
有色 金屬 |
銅 | 原礦 | 6.0% | |
選礦 | 2.0% | |||
鉛、鋅 | 原礦 | 6.0% | ||
選礦 | 3.0% | |||
錫、銻 | 原礦 | 4.0% | ||
選礦 | 2.0% | |||
鎳、鎂、鈷、鉍、汞 | 原礦 | 6.0% | ||
選礦 | 3.0% | |||
鋁土礦 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 3.0% | |||
金 | 原礦 | 4.0% | ||
選礦 | 3.5% | |||
銀 | 原礦 | 2.0% | ||
選礦 | 2.0% | |||
鉑、鈀、釕、鋨、銥、銠 | 原礦 | 7.5% | ||
選礦 | 5.0% | |||
輕稀土 | 選礦 | 9.5% | ||
鈹、鋰、鋯、鍶、銣、銫、鈮、鉭、鍺、鎵、銦、鉈、鉿、錸、鎘、硒、碲 | 原礦 | 6.0% | ||
選礦 | 3.0% | |||
非金屬礦產(chǎn) | 礦物類 | 高嶺土 | 原礦 | 4.0% |
選礦 | 2.5% | |||
石灰?guī)r | 原礦 | 6.0% | ||
選礦 | 4.0% | |||
磷 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 4.0% | |||
石墨 | 原礦 | 7.5% | ||
選礦 | 5.0% | |||
螢石、硫鐵礦 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2.0% | |||
自然硫 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 3.0% | |||
天然石英砂 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2.0% | |||
非金屬礦產(chǎn) | 礦物類 | 脈石英、粉石英、水晶、工業(yè)用金剛石、冰洲石、藍(lán)晶石、硅線石(矽線石)、滑石、剛玉、菱鎂礦、顏料礦物、天然堿、芒硝、鈉硝石、明礬石、砷、硼、碘、溴、硅藻土、陶瓷土、鐵礬土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原礦 | 6.5% |
選礦 | 5.0% | |||
長石 | 原礦 | 8.0% | ||
選礦 | 6.0% | |||
膨潤土 | 原礦 | 10.0% | ||
選礦 | 7.0% | |||
耐火粘土 | 原礦 | 1.0% | ||
選礦 | 1.0% | |||
葉蠟石、透輝石、云母、沸石、毒重石、方解石、蛭石、透閃石、工業(yè)用電氣石、白堊、石棉、藍(lán)石棉、紅柱石、石榴子石、石膏 | 原礦 | 7.0% | ||
選礦 | 5.0% | |||
硅灰石 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 3.0% | |||
珍珠巖 | 原礦 | 7.0% | ||
選礦 | 5.0% | |||
重晶石 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 3.0% | |||
其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦 | 每立方米0.5元 | ||
選礦 | 每立方米0.7元 | |||
巖石類 | 大理巖 | 原礦 | 3.0% | |
選礦 | 2.0% | |||
花崗巖 | 原礦 | 5.0% | ||
選礦 | 4.0% | |||
白云巖 | 原礦 | 7.0% | ||
選礦 | 5.0% | |||
石英巖、砂巖、輝綠巖、安山巖、閃長巖、板巖、玄武巖、片麻巖、角閃巖、頁巖、浮石、凝灰?guī)r、黑曜巖、霞石正長巖、蛇紋巖、麥飯石、泥灰?guī)r、含鉀巖石、含鉀砂頁巖、天然油石、橄欖巖、松脂巖、粗面巖、輝長巖、輝石巖、正長巖、火山灰、火山渣、泥炭 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 4.0% | |||
砂石 | 原礦 | 3.0% | ||
選礦 | 2.0% | |||
寶玉 石類 |
寶石、玉石、寶石級金剛石、瑪瑙、黃玉、碧璽 | 原礦 | 12.0% | |
選礦 | 8.0% | |||
水氣礦產(chǎn) | 二氧化碳?xì)狻⒘蚧瘹錃?、氦氣、氡?/td> | 原礦 | 3.5% | |
礦泉水 | 原礦 | 每立方米3元 | ||
鹽 | 鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽 | 選礦 | 9.0% | |
天然鹵水 | 原礦 | 6.0% | ||
海鹽 | 2.0% | |||
備注:原油、天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、鈾、釷、鎢、鉬、中重稀土等9個稅目按照稅法規(guī)定稅率執(zhí)行。 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號