| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
能源 礦產(chǎn) |
原油、天然氣、頁巖氣、天然氣水合物 | 原礦 | 6% | |
煤 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2.3% | |||
煤成(層)氣 | 原礦 | 1.5% | ||
鈾、釷 | 原礦 | 4% | ||
油頁巖、油砂、天然瀝青、石煤 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2% | |||
地熱 | 原礦 | 每立方米4元 | ||
金屬 礦產(chǎn) |
黑色 金屬 |
鐵 | 原礦 | 6% |
選礦 | 4% | |||
錳 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 4.8% | |||
鉻、釩、鈦 | 原礦 | 4% | ||
選礦 | 2% | |||
有色 金屬 |
銅 | 原礦 | 3.5% | |
選礦 | 2% | |||
鉛、鋅、銻 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 3% | |||
錫 | 原礦 | 8% | ||
選礦 | 4% | |||
鎳、鎂、鈷、鉍 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 3% | |||
汞 | 原礦 | 4% | ||
選礦 | 2% | |||
鋁土礦 | 原礦 | 9% | ||
選礦 | 7.2% | |||
鎢 | 選礦 | 6.5% | ||
鉬 | 選礦 | 8% | ||
金 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 4% | |||
銀 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 3% | |||
鉑、鈀、釕、鋨、銥、銠 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 5% | |||
輕稀土 | 選礦 | 12% | ||
中重稀土 | 選礦 | 20% | ||
鈹、鋰、鋯、鍶、銣、銫、鈮、鉭、鍺、鎵、銦、鉈、鉿、錸、鎘、硒、碲 | 原礦 | 4% | ||
選礦 | 2% | |||
非金屬礦產(chǎn) | 礦物類 | 高嶺土 | 原礦 | 5% |
選礦 | 3% | |||
石灰?guī)r | 原礦 | 對自用和連續(xù)加工成非應(yīng)稅產(chǎn)品實行從量計征,按每噸2.5元征收;對其他情形實行從價計征,按6%征收。 | ||
選礦 | ||||
磷 | 原礦 | 8% | ||
選礦 | 6.5% | |||
石墨 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 3% | |||
螢石 | 原礦 | 4% | ||
選礦 | 2% | |||
硫鐵礦 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2% | |||
自然硫 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 2.5% | |||
天然石英砂 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 4% | |||
脈石英、粉石英、水晶、工業(yè)用金剛石、冰洲石、藍晶石、硅線石(矽線石)、長石、剛玉、菱鎂礦、顏料礦物、天然堿、砷、硼、碘、溴、硅藻土、鐵礬土、凸凹棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土、葉蠟石、硅灰石、透輝石、珍珠巖、云母、沸石、毒重石、蛭石、透閃石、工業(yè)用電氣石、白堊、石棉、藍石棉、紅柱石、石榴子石、石膏 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 4% | |||
滑石 | 原礦 | 2% | ||
選礦 | 1.5% | |||
芒硝 |
原礦 選礦 |
3% | ||
選礦 | 1.5% | |||
鈉硝石、明礬石 | 原礦 | 2% | ||
選礦 | 1% | |||
膨潤土 | 原礦 | 8% | ||
選礦 | 6.5% | |||
陶瓷土 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 1.5% | |||
耐火粘土 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 5% | |||
重晶石、方解石 | 原礦 | 4% | ||
選礦 | 3% | |||
其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦 | 每立方米2元 | ||
選礦 | ||||
巖石類 | 大理巖 | 原礦 | 8% | |
選礦 | 8% | |||
花崗巖、輝綠巖 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 4% | |||
白云巖、石英巖、砂巖 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 5% | |||
安山巖、閃長巖、板巖、玄武巖、片麻巖、角閃巖、浮石、凝灰?guī)r、黑曜巖、霞石正長巖、蛇紋巖、麥飯石、泥灰?guī)r、含鉀巖石、含鉀砂頁巖、天然油石、橄欖巖、松脂巖、粗面巖、輝長巖、輝石巖、正長巖、火山灰、火山渣、泥炭 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 2.5% | |||
頁巖 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 3% | |||
砂石 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 2.5% | |||
寶玉 石類 |
寶石、玉石、寶石級金剛石、瑪瑙、黃玉、碧璽 | 原礦 | 8% | |
選礦 | 6.5% | |||
水氣 礦產(chǎn) |
二氧化碳氣、硫化氫氣、氦氣、氡氣 | 原礦 | 2% | |
礦泉水 | 原礦 | 每立方米8元 | ||
鹽 | 鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽 | 選礦 | 9% | |
天然鹵水 | 原礦 | 6% | ||
海鹽 | 2% |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號