| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務研究總結 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
附件 | |||||||||||
貴州省印花稅核定征收表 | |||||||||||
稅目 | 環(huán)節(jié) | 具體核定依據(不包含增值稅) | 核定比例(%) | ||||||||
貴陽市、貴安新區(qū)、雙龍經濟區(qū) | 遵義市 | 安順市 | 六盤水市 | 畢節(jié)市 | 銅仁市 | 黔東南州 | 黔南州 | 黔西南州 | |||
購銷合同 | 工業(yè)企業(yè)銷售 | 銷售收入(包括主營業(yè)務收入、視同銷售收入及材料銷售收入) | 100 | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 |
工業(yè)企業(yè)采購 | 采購金額(包括購進的各種材料、備品備件、機器、設備支付的金額) | 100 | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 60 | 60 | |
商業(yè)批發(fā) | 批發(fā)額 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | |
商業(yè)零售 | 零售額 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | |
外貿企業(yè)銷售 | 銷售收入(包括主營業(yè)務收入、視同銷售收入及材料銷售收入) | 100 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
外貿企業(yè)采購 | 采購金額(包括購進的各種材料、備品備件、機器、設備支付的金額) | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | |
施工企業(yè)采購 | 采購金額(包含購進的各種材料、物資、設備支付的金額) | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | |
加工承攬合同 | 加工、承攬中收到和支付的金額 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | |
建筑安裝工程承包合同 | 建筑、安裝工程承包中收到和支付的金額 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
建設工程勘察設計合同 | 建設工程勘察、設計中收到和支付的金額 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
財產租賃合同、貨物運輸合同、倉儲保管合同、借款合同、財產保險合同、技術合同 | 財產租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產、責任、保證、信用等保險、技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務中收到和支付的金額 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網安備 53010202000370號