| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務研究總結 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
納稅人信用歷史信息 | 基本信息 | 稅務登記信息:納稅人名稱,納稅人識別號,注冊地址,經(jīng)營地址…… | |||||
人員信息:負責人(姓名+身份證號碼) | |||||||
經(jīng)營信息:XX年度經(jīng)營收入合計XX元,已繳稅款合計XXX元(其中:增值稅XX元,消費稅XX元,營業(yè)稅XX元,…) | |||||||
評價年度之前優(yōu)良信用記錄 |
外部門信用最高級別 (比如:2010年:海關XX,質檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) (比如:2011年:海關XX,質檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……)…… |
||||||
本部門A級信用記錄(比如:2010年,2011年,2012年,……) | |||||||
評價年度之前不良信用記錄 |
外部門信用最低級別 (比如:2010年:海關XX,質檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) (比如:2011年:海關XX,質檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……)…… |
||||||
本部門D級信用記錄(比如:2010年,2011年,2012年,……) | |||||||
指標類別(一級) | 指標類別(二級) | 指標名稱(三級) | 扣分標準(除特殊說明,均為減分) | 直接判級 | 修復加分分值和修復標準 | ||
30日內糾正 | 30日后本年糾正 | 30日后次年糾正 | |||||
11.涉稅申報信息 | 1101.按照規(guī)定申報納稅 | 110101.未按規(guī)定期限納稅申報(按稅種按次計算) | 5分 | 涉及稅款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |
110102.未按規(guī)定期限代扣代繳(按稅種按次計算) | 5分 | 涉及稅款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |||
110103.應報送,未按規(guī)定期限填報財務報表(按次計算) | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
110104.評價年度內非正常原因增值稅累計2個季度零申報、負申報 | 不能評為A級 | ||||||
110105.自納稅人向稅務機關辦理納稅申報之日起不足3年的 | 不能評為A級 | ||||||
110106.增值稅定期定額戶主動如實向稅務機關申報未開票部分銷售收入,且申報銷售收入超過起征點的(加分) | 3分(加分),限加6分 | ||||||
110107.申報銷售額小于當期發(fā)票開具金額或者開具(代開)增值稅專用發(fā)票但未進行自主申報(按次) | 5分 | ||||||
110108.故意隱瞞真實情況、提供虛假承諾辦理有關事項的(按次計算) | 5分 | ||||||
1102.增值稅抄報稅 | 110201.使用稅控設備的納稅人未按期抄報稅的(按次計算) | 5分 | |||||
1103.出口退(免)稅申報與審核 | 110301.未按規(guī)定報送出口退稅申報資料的(按次計算) | 3分 | |||||
110302.未按規(guī)定設置、使用和保管有關出口貨物退(免)稅賬簿、憑證、資料的;未按規(guī)定裝訂、存放和保管備案單證的(按次計算) | 3分 | ||||||
110303.從事進料加工業(yè)務的個體工商戶,未按規(guī)定期限辦理進料加工登記、申報、核銷手續(xù)的 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
110304.從事出口業(yè)務,提供虛假備案單證的 | 11分 | ||||||
110305.將應適用增值稅征稅政策的出口貨物勞務及服務申報出口退(免)稅 | 11分 | ||||||
1104.稅收優(yōu)惠資格資料真實申報 | 110401.提供虛假申報材料享受稅收優(yōu)惠政策的 | 直接判D級 | |||||
1105.未按規(guī)定報送相關涉稅資料 | 110501.未按規(guī)定提供其他涉稅資料的(按次計算) | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | ||
110502.未在規(guī)定時限內向主管稅務機關報告開立(變更)賬號的 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | |||
110503.使用計算機記賬,未在使用前將會計電算化系統(tǒng)的會計核算軟件、使用說明書及有關資料報送主管稅務機關備案的(按次計算) | 3分 | ||||||
110504.提供虛假涉稅資料,不如實反映或拒絕提供涉稅資料的 | 11分 | ||||||
12.稅(費)款繳納信息 | 1201.欠繳稅(費)款次數(shù) | 120101.未按規(guī)定期限繳納已申報或批準延期申報的應納稅(費)款(按次計算) | 5分 | 涉及稅款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |
1202.欠繳稅款金額 | 120201.至評定期末,已辦理納稅申報后納稅人未在稅款繳納期限內繳納稅款或經(jīng)批準延期繳納的稅款期限已滿,仍存在未繳納稅款1萬元以上的 | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | ||
120202.至評定期末,已辦理納稅申報后納稅人未在稅款繳納期限內繳納稅款或經(jīng)批準延期繳納的稅款期限已滿,仍存在未繳納稅款1萬元以下(含)的 | 3分 | 涉及稅款1000元以下的加3分,其它的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
1203.代扣代繳 | 120301.已代扣代收稅款,未按規(guī)定解繳的(按次計算) | 11分 | 涉及稅款1000元以下的加11分,其它的加8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | ||
120302.未履行扣繳義務,應扣未扣,應收不收稅款(按次計算) | 3分 | 涉及稅款1000元以下的加3分,其它的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
13.發(fā)票與稅控器具信息 | 1301.發(fā)票開具、取得、保管、繳銷、報告 | 130101.應當開具而未開具發(fā)票(按次計算) | 5分 | ||||
130102.使用電子器具開具發(fā)票,未按照規(guī)定保存、報送開具發(fā)票數(shù)據(jù)的(按次計算) | 5分 | ||||||
130103.未按規(guī)定開具發(fā)票(按次計算) | 3分 | ||||||
130104.紙質發(fā)票未加蓋發(fā)票專用章(按次計算) | 3分 | ||||||
130105.未按規(guī)定保管紙質發(fā)票并造成發(fā)票損毀、遺失的(按次計算) | 3分 | ||||||
130106.未按照規(guī)定繳銷發(fā)票(按次計算) | 3分 | ||||||
130107.未按規(guī)定向稅務機關報告發(fā)票使用情況的(按次計算) | 3分 | ||||||
130108.違規(guī)跨境或跨使用區(qū)域攜帶、郵寄、運輸或者存放紙質空白發(fā)票(按次計算) | 3分 | ||||||
130109.擅自損毀發(fā)票的(按次計算) | 11分 | ||||||
130110.虛開增值稅專用發(fā)票或非善意接收虛開增值稅專用發(fā)票的 | 直接判D級 | ||||||
130111.非法代開發(fā)票的 | 直接判D級 | ||||||
130112.私自印制、偽造、變造發(fā)票,非法制造發(fā)票防偽專用品,偽造發(fā)票監(jiān)制章的 | 直接判D級 | ||||||
130113.轉借、轉讓、介紹他人轉讓發(fā)票、發(fā)票監(jiān)制章和發(fā)票防偽專用品的 | 直接判D級 | ||||||
130114.知道或者應當知道是私自印制、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?/td> | 直接判D級 | ||||||
130115.違反增值稅專用發(fā)票管理規(guī)定或者違反發(fā)票管理規(guī)定,導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的 | 直接判D級 | ||||||
130116.同一納稅年度內,經(jīng)舉報存在三次以上未按規(guī)定開具發(fā)票違法行為或者經(jīng)舉報存在兩次以上未按規(guī)定開具發(fā)票違法行為且金額累計達30萬元,經(jīng)主管稅務機關核實后屬實的; | 直接判D級 | ||||||
130117.12345、12366熱線等公開服務投訴平臺有拒開發(fā)票行為記錄,經(jīng)查證屬實但情節(jié)輕微,稅務機關依法不予處罰的(按次計算) | 3分 | ||||||
1302.稅控器具安裝、使用、保管 | 130201.未按照稅務機關的要求安裝、使用稅控裝置的 | 11分 | |||||
130202.未按規(guī)定保管稅控專用設備造成遺失的(按次計算) | 1分 | ||||||
130203.未按規(guī)定申請辦理增值稅稅控系統(tǒng)變更發(fā)行的 | 3分 | ||||||
14.登記與賬簿信息 | 1401.稅務登記 | 140101.有非正常戶記錄的納稅人 | 直接判D級 | 履行相應法律義務并由稅務機關依法解除非正常戶狀態(tài)的,稅務機關依據(jù)納稅人申請重新評價納稅信用級別,但不得評價為A級 | |||
140102.非正常戶直接責任人員注冊登記或負責經(jīng)營的其他納稅戶 | 直接判D級 | 非正常戶納稅人納稅信用修復后納稅信用級別不為D級的,稅務機關依據(jù)納稅人申請重新評價納稅信用級別 | |||||
140103.D級納稅人的直接責任人員注冊登記或負責經(jīng)營的其他納稅戶 | 直接判D級 | 解除納稅信用D級關聯(lián),D級納稅人納稅信用修復后納稅信用級別不為D級的,稅務機關依據(jù)納稅人申請重新評價納稅信用級別 | |||||
140104.采取虛假停復業(yè),逃避納稅義務的 | 直接判D級 | ||||||
140105.法律規(guī)定對納稅人進行強制認定,納稅人未在規(guī)定時限內辦理稅務認定的(如增值稅一般納稅人認定等) | 5分 | ||||||
140106.定期定額戶評價年度內累計停業(yè)時間超6個月(含)的 | 不能評為A級 | ||||||
1402.賬簿與憑證 | 140201.未按照規(guī)定設置或保管賬簿、記賬憑證以及其他納稅資料的,或原始憑證不合法、不真實的 | 11分 | |||||
140202.增值稅查賬征收且財務制度未備案的 | 11分 | ||||||
15.納稅評估、稅務審計、反避稅調查信息 | 1501.納稅評估與稅務審計 | 150101.納稅評估信息_補稅金額不滿1萬元(含),已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 5分 | ||||
150102.納稅評估信息_補稅金額1萬元以上,已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 11分 | ||||||
150103.納稅評估信息_無補稅,存在罰款且已繳納(按次計算) | 5分 | ||||||
150104.納稅評估信息_在規(guī)定期限內未補交或足額補繳稅款、滯納金和罰款 | 直接判D級 | 在稅務機關處理結論明確的期限期滿后60日內足額補繳的(構成犯罪的除外),稅務機關依據(jù)納稅人申請重新評價納稅信用級別,但不得評價為A級 | |||||
150105.拒絕、阻撓稅務機關依法進行納稅評估的 | 11分 | ||||||
16.稅務稽查信息 | 1601.涉嫌犯罪 | 160101.存在逃避繳納稅款、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等行為,構成犯罪的 | 直接判D級 | ||||
160102.騙取國家出口退稅款,被停止出口退(免)稅資格未到期的 | 直接判D級 | ||||||
1602.涉稅違法被行政處罰 | 160201.以暴力、威脅方法拒不繳納稅款或者拒絕、阻撓稅務機關依法實施稅務稽查執(zhí)法行為的 | 直接判D級 | |||||
160202.存在逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等稅收違法行為,未構成犯罪,已繳納稅款、滯納金和罰款的 | 直接判D級 | ||||||
160203.列入稅收違法“黑名單”系統(tǒng)的 轉人工指標 | 直接判D級 | ||||||
1603.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補繳稅款處理 | 160301.存在偷稅行為,未構成犯罪,但偷稅(逃避繳納稅款)金額10萬元以上且占當年各稅種應納稅總額10%以上,已繳納稅款、滯納金和罰款的 | 直接判D級 | |||||
160302.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補繳稅款處理_補稅金額不滿1萬元(含),已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 5分 | ||||||
160303.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補繳稅款處理_補稅金額1萬元以上,已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 11分 | ||||||
160304.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補繳稅款處理_無補稅,存在罰款且已繳納(按次計算) | 5分 | ||||||
160305.稽查信息_在規(guī)定期限內未補交或足額補繳稅款、滯納金和罰款 | 直接判D級 | ||||||
1604.拒絕、阻撓稅務機關執(zhí)法 | 160401.拒絕或阻止稅務執(zhí)法人員依法依規(guī)開展入戶檢查時記錄、錄音、錄像、照相和復制的 | 11分 | |||||
17.外部評價信息 | 1701.銀行信息 | 170101.銀行賬戶設置數(shù)大于納稅人向稅務機關提供數(shù) | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | |
1702.欠稅信息 | 170201.欠稅5萬元以上納稅人處置其不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)之前未向稅務機關報告 | 11分 | |||||
1703.進口貨物 | 170301.進口貨物報關數(shù)小于增值稅進項申請抵扣數(shù) | 11分 | |||||
18.信用規(guī)則信息 | 1801.登記及經(jīng)營情況 | 180101.評價年度內無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入且年度評價指標得分70分以上的 | 最高M級 | ||||
180102.稅務登記不滿一個評價年度,且不存在《山東省個體工商戶納稅信用管理辦法》第十八條所列失信行為的 | 最高M級 | ||||||
180103.實行增值稅定期定額征收管理、定額在起征點(含)以下、評價年度內未繳納其他稅款且年度評價指標得分70分以上的 | 不能評為A級 | ||||||
1802.信用評價信息 | 180201.對于發(fā)生嚴重失信行為直接判級評為D級的,D級評價保留兩年 | 直接判D級 | |||||
180202.對于發(fā)生嚴重失信行為直接判級評為D級的,第三年不能評為A | 不能評為A級 | ||||||
180203.對因評價指標得分評為D級的,次年評價時加扣11分 | 11分 | ||||||
180204.關聯(lián)D第二年度重新評價,但不能評為A級 | 不能評為A級 | ||||||
180205.近三個評價年度內存在納稅評估、稅務審計、反避稅調查或稅務稽查等非經(jīng)常性指標信息的 | 起評分100分 | ||||||
1803.不參評情形 | 180301.因涉嫌稅收違法被立案查處尚未結案的 | 不參評 | |||||
180302.被審計、財政部門依法查出稅收違法行為,稅務機關正在依法處理,尚未辦結的 | 不參評 | ||||||
180303.已申請稅務行政復議、提起行政訴訟尚未結案的 | 不參評 | ||||||
備注:1.30日內糾正,即在失信行為被稅務機關列入失信記錄后30日內(含30日)糾正失信行為。 2.30日后本年糾正,即在失信行為被稅務機關列入失信記錄后超過30日且在當年年底前糾正失信行為。 3.30日后次年糾正,即在失信行為被稅務機關列入失信記錄后超過30日且在次年年底前糾正失信行為。 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號