| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬(wàn)偉華◎編著 170萬(wàn)字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整橡膠行業(yè)成本法農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅核定扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知
云稅發(fā)〔2023〕8號(hào)
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的通知》(財(cái)稅〔2012〕38號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第35號(hào))、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)行業(yè)范圍的通知》(財(cái)稅〔2013〕57號(hào))等文件規(guī)定,現(xiàn)對(duì)我省外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售橡膠制品的增值稅一般納稅人2023年度成本法農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅核定扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整情況如下表:
2023年農(nóng)產(chǎn)品成本法核定扣除標(biāo)準(zhǔn) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 耗用率 | 州市 |
1 | 云南工祥橡膠管帶有限公司 | 膠管、輸送帶 | 9.19% | 昆明 |
2 | 尋甸捷同橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.93% | |
3 | 尋甸寶加利橡膠加工有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.79% | |
4 | 昆明阜康橡膠有限公司橡膠一廠 | 橡膠制品 | 94.49% | |
5 | 云南盛飛達(dá)膠塞衛(wèi)生器材有限公司 | 醫(yī)用膠塞 | 28.12% | |
6 | 昆明栗鑫源實(shí)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 94.47% | |
7 | 云南省雙江恒泰橡膠工業(yè)有限公司 | 輸送帶 | 9.34% | |
8 | 隴川縣百信膠帶有限公司 | 三角帶 | 停產(chǎn) | 德宏 |
9 | 瑞麗市聚大橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 90.96% | |
10 | 瑞麗市僑鴻源橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 橡膠制品 | 92.49% | |
11 | 德宏州生隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.65% | |
12 | 德宏滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.62% | |
13 | 綠春同力橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.30% | 紅河 |
14 | 綠春同鑫橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.09% | |
15 | 綠春縣永興天然橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 89.41% | |
16 | 金平金發(fā)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.11% | |
17 | 河口瑤族自治縣農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 88.30% | |
18 | 金平苗族瑤族傣族自治縣勐拉鄉(xiāng)橡膠公司一加工廠 | 橡膠制品 | 92.31% | |
19 | 金平雙箭橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 88.61%% | |
20 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金平有限公司 | 橡膠制品 | 91.96% | |
21 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)紅河云象有限公司 | 橡膠制品 | 93.71% | |
22 | 金平睿龍橡膠廠 | 橡膠制品 | 88.61% | |
23 | 滄源縣萬(wàn)力實(shí)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 94.01% | 臨滄 |
24 | 滄源縣建新橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 94.48% | |
25 | 滄源縣茂名華建投資有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 87%% | |
26 | 滄源縣天宏有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.00% | |
27 | 耿馬博聯(lián)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.10% | |
28 | 耿馬黑象石橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.46% | |
29 | 耿馬宏億橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.44% | |
30 | 耿馬孟定昆孟橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.48% | |
31 | 耿馬孟定鑫俊橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.82% | |
32 | 耿馬云龍?zhí)烊幌鹉z有限公司 | 橡膠制品 | 93.42% | |
橡膠制品 | 93.62% | |||
33 | 臨滄滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.88% | |
34 | 臨滄市亞泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.39% | |
35 | 臨滄市郅鑫進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.45% | |
36 | 臨滄永亮貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.21% | |
37 | 孟定騰鑫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.97% | |
38 | 耿馬八業(yè)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.36% | |
39 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西雙版納景陽(yáng)有限公司孟定分公司 | 橡膠制品 | 90.77% | |
40 | 耿馬鑫華橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.86% | |
41 | 臨滄伯特利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.36% | |
42 | 永德縣崇膠標(biāo)膠廠 | 橡膠制品 | 94.42% | |
43 | 普洱市錦達(dá)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.15% | 普洱 |
44 | 普洱市思茅區(qū)榮春橡膠種植專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 93.57% | |
45 | 江城嘉禾橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 90.19% | |
46 | 江城縣成明橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 90.37% | |
47 | 景谷民森橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 97.43% | |
48 | 景谷益智鄉(xiāng)利民橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 96.69% | |
49 | 瀾滄縣東圓橡膠開(kāi)發(fā)有限公司 | 橡膠制品(天然膠) | 93.30% | |
橡膠制品(復(fù)合膠) | 90.65% | |||
50 | 孟連公良成燕橡膠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 92.84% | |
51 | 孟連廣科橡膠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 89.78% | |
52 | 孟連縣天潤(rùn)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 89.03% | |
53 | 孟連智道橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 94.46% | |
54 | 普洱博通商貿(mào)有限公司 | 橡膠制品 | 88.49% | |
55 | 普洱市森潔乳膠制品有限公司 | 醫(yī)用手套 | 72.27% | |
56 | 普洱市森潔天然乳膠實(shí)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 95.59% | |
57 | 普洱市天驕橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 94.49% | |
58 | 西盟縣岳宋橡膠加工廠有限公司 | 橡膠制品 | 94.88% | |
59 | 云南孟連縣勐馬橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 89.02% | |
60 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)江城有限公司 | 橡膠制品 | 90.01% | |
61 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)孟連有限公司 | 橡膠制品 | 87.62% | |
62 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)墨江有限公司 | 橡膠制品(天然膠) | 92.29% | |
橡膠制品(復(fù)合膠) | 89.51% | |||
63 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司 | 橡膠制品 | 73.30% | |
64 | 鎮(zhèn)沅縣富凰橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 81.91% | |
65 | 東谷橡膠(西雙版納)有限公司 | 橡膠制品 | 94.44% | 版納 |
66 | 西雙版納瀚邦橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.65% | |
67 | 西雙版納勐普橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.93% | |
68 | 西雙版納圣百潤(rùn)橡膠新材料研究院有限公司 | 橡膠制品 | 92.93% | |
69 | 西雙版納圣耐譜特新材料有限公司 | 橡膠制品(超聚態(tài)橡膠) | 68.49% | |
70 | 景洪滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.88% | |
71 | 景洪龍騰橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.84% | |
72 | 景洪勝利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.33% | |
73 | 云南廣墾壩卡制膠有限公司(原景洪市壩卡制膠有限公司) | 橡膠制品 | 94.98% | |
74 | 景洪市長(zhǎng)江標(biāo)準(zhǔn)橡膠廠 | 橡膠制品 | 93.92% | |
75 | 景洪市達(dá)西利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.89% | |
76 | 云南廣墾曼播制膠有限公司(原景洪市曼播制膠有限公司) | 橡膠制品 | 92.79% | |
77 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)曼養(yǎng)村膠廠 | 橡膠制品 | 94.80% | |
78 | 西雙版納版臘橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.78% | |
79 | 西雙版納大邁橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.92% | |
80 | 西雙版納華熱亞橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.98% | |
81 | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.50% | |
82 | 西雙版納勐關(guān)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.46% | |
83 | 西雙版納明興橡膠投資有限公司 | 橡膠制品 | 93.80% | |
84 | 西雙版納納光橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.73% | |
85 | 西雙版納南博有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.86% | |
86 | 西雙版納順達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.92% | |
87 | 西雙版納天一橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.15% | |
88 | 西雙版納天正貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 92.83% | |
89 | 西雙版納禹龍制膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.98% | |
90 | 西雙版納源美橡膠貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 93.71% | |
91 | 西雙版納中化橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.82% | |
92 | 云南海膠橡膠有限公司曼典制膠廠(原云南海膠橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司) | 橡膠制品 | 92.95% | |
93 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西雙版納景陽(yáng)有限公司 | 橡膠制品 | 88.51% | |
94 | 西雙版納福光橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.04% | |
95 | 西雙版納上興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.26% | |
96 | 勐??h勐滿鎮(zhèn)新興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.66% | |
97 | 西雙版納勐旺橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.87% | |
98 | 西雙版納云實(shí)橡膠有限公司云實(shí)制膠廠 | 橡膠制品 | 94.58% | |
99 | 西雙版納威鳳橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.51% | |
100 | 西雙版納禹龍橡膠有限公司象明制膠廠 | 橡膠制品 | 93.85% | |
101 | 西雙版納南博有限責(zé)任公司勐臘分公司 | 橡膠制品 | 94.05% | |
102 | 勐臘金色橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.86% | |
103 | 云南廣墾橡膠有限公司勐遠(yuǎn)制膠廠 | 橡膠制品 | 93.83% | |
104 | 勐臘縣熱源制膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.65% | |
105 | 勐臘田野橡膠銷售有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.79% | |
106 | 西雙版納臘關(guān)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.80% | |
107 | 西雙版納圣凱橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.86% | |
108 | 西雙版納宏大膠業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.30% | |
109 | 勐臘田房制膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.40% | |
110 | 云南海島橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.49% | |
111 | 西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.07% | |
112 | 勐臘縣錦平商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.49% | |
113 | 達(dá)維天然橡膠(云南)有限公司 | 橡膠制品 | 92.01% | |
114 | 勐臘縣天邦制膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.97% | |
115 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)勐臘有限公司 | 橡膠制品 | 86.54% | |
116 | 云南廣墾橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.87% | |
117 | 西雙版納京茂貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 94.50% | |
118 | 西雙版納泓鑫橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.51% | |
119 | 西雙版納云宏恒泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.30% | |
120 | 勐臘縣曼莊橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.24% | |
121 | 云南同力橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.94% | 玉溪 |
122 | 新平福泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.72% | |
123 | 昆明曼勐橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.42% | 滇中 |
本通知自2023年2月1日起執(zhí)行。
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局
2023年2月6日
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號(hào)-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號(hào)
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號(hào)-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號(hào)