| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
云南國稅年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
可彌補虧損所得 | -50 | 25 | 30 | -40 | -40 | 60 |
A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 | |||||||||||||
行次 | 項目 | 年度 | 可彌補虧損所得 | 合并、分立轉(zhuǎn)入(轉(zhuǎn)出)可彌補的虧損額 | 當(dāng)年可彌補的虧損額 | 以前年度虧損已彌補額 | 本年度實際彌補的以前年度虧損額 | 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額 | |||||
前四年度 | 前三年度 | 前二年度 | 前一年度 | 合計 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 前五年度 | 2012 | -50 | 0 | -50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | * | |
2 | 前四年度 | 2013 | 25 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 前三年度 | 2014 | 30 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 前二年度 | 2015 | -40 | 0 | -40 | * | * | * | 0 | 0 | 40 | 0 | |
5 | 前一年度 | 2016 | -40 | 0 | -40 | * | * | * | * | * | 20 | 20 | |
6 | 本年度 | 2017 | 60 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 60 | 0 | |
7 | 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計 | 20 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號