| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務研究總結 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
云南國稅標識符:YNSW0002 |
名稱:辦稅服務事項 |
語境:稅收辦稅服務業(yè)務(A0002) |
版本:V1.1 |
編寫機關:楚雄州國家稅務局、楚雄州地方稅務局 |
審核機關:云南省國家稅務局、云南省地方稅務局 |
發(fā)布日期:2018.01.05 |
發(fā)布機關:云南省國家稅務局、云南省地方稅務局 |
說明:適用于云南稅務辦稅服務事項代碼標識 |
大類代碼 | 碼值 | 小類代碼 | 碼值 |
01 | 登記事項 | 01 | 設立登記事項 |
02 | 報告?zhèn)浒傅怯浭马?/span> | ||
03 | 變更登記事項 | ||
04 | 注銷清算登記事項 | ||
05 | 報驗稅務登記事項 | ||
06 | 停復業(yè)登記事項 | ||
07 | 非正常戶處理事項 | ||
08 | 遺失補辦事項 | ||
09 | 社會保險費繳費登記 | ||
10 | 其它登記類事項 | ||
02 | 認定事項 | 01 | 增值稅一般納稅人資格登記事項 |
02 | 征收方式認定事項 | ||
03 | 出口退(免)稅資格備案事項 | ||
04 | 匯總繳納稅款核準事項 | ||
05 | 境外注冊中資控股企業(yè)認定類事項 | ||
06 | 非居民認定類事項 | ||
07 | 其他認定類事項 | ||
03 | 發(fā)票事項 | 01 | 發(fā)票領用事項 |
02 | 發(fā)票開具事項 | ||
03 | 發(fā)票驗舊事項 | ||
04 | 發(fā)票繳銷事項 | ||
05 | 發(fā)票掛失(損毀)管理事項 | ||
06 | 發(fā)票真?zhèn)舞b別事項 | ||
07 | 有獎發(fā)票兌獎事項 | ||
04 | 申報納稅事項 | 01 | 增值稅申報事項 |
02 | 消費稅申報事項 | ||
03 | 車輛購置稅申報事項 | ||
04 | 企業(yè)所得稅申報事項 | ||
05 | 個人所得稅申報事項 | ||
06 | 房產稅申報事項 | ||
07 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報事項 | ||
08 | 土地增值稅申報事項 | ||
09 | 耕地占用稅申報事項 | ||
10 | 資源稅申報事項 | ||
11 | 契稅申報事項 | ||
12 | 印花稅申報事項 | ||
13 | 車船稅申報事項 | ||
14 | 煙葉稅申報事項 | ||
15 | 城市維護建設稅申報事項 | ||
16 | 基金(費)申報事項 | ||
17 | 定期定額戶申報事項 | ||
18 | 委托代征申報事項 | ||
19 | 代扣代繳申報事項 | ||
20 | 財務會計報告報送事項 | ||
21 | 延期申報納稅事項 | ||
22 | 退(抵)稅辦理事項 | ||
23 | 申報錯誤更正 | ||
24 | 重大涉稅情況報告事項 | ||
25 | 涉稅情況報告 | ||
26 | 其它申報納稅事項 | ||
05 | 優(yōu)惠辦理事項 | 01 | 增值稅優(yōu)惠辦理事項 |
02 | 消費稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
03 | 車輛購置稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
04 | 企業(yè)所得稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
05 | 個人所得稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
06 | 房產稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
07 | 城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
08 | 土地增值稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
09 | 耕地占用稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
10 | 資源稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
11 | 契稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
12 | 印花稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
13 | 車船稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
14 | 城市維護建設稅優(yōu)惠辦理事項 | ||
15 | 教育費附加優(yōu)惠辦理事項 | ||
16 | 殘疾人就業(yè)保障金優(yōu)惠辦理事項 | ||
17 | 地方教育附加優(yōu)惠辦理事項 | ||
06 | 證明辦理事項 | 01 | 證明開具事項 |
02 | 證明核銷事項 | ||
07 | 宣傳咨詢事項 | 01 | 日常宣傳事項 |
02 | 稅收宣傳月宣傳事項 | ||
03 | 培訓輔導事項 | ||
04 | 納稅咨詢事項 | ||
08 | 權益維護事項 | 01 | 納稅人需求管理事項 |
02 | 涉稅信息查詢事項 | ||
03 | 納稅服務投訴事項 | ||
04 | 稅收法律救濟事項 | ||
05 | 納稅信用評價事項 | ||
06 | 涉稅中介服務與監(jiān)管事項 | ||
09 | 文明服務事項 | 01 | 服務環(huán)境事項 |
02 | 服務制度事項 | ||
03 | 應急處置事項 |
序號 | 事項大類 | 代碼 | 辦稅服務事項名稱 |
1 | 登記事項 | YNSW0002530030101001 | “多證合一,一照一碼”信息采集 |
2 | YNSW0002530030101002 | 單位納稅人設立稅務登記 | |
3 | YNSW0002530030101003 | 臨時經營納稅人設立登記 | |
4 | YNSW0002530020101004 | 自然人納稅登記 | |
5 | YNSW0002530030101005 | 扣繳稅款登記 | |
6 | YNSW0002530030101006 | “兩證整合”登記信息確認 | |
7 | YNSW0002530030102001 | 存款賬戶賬號報告 | |
8 | YNSW0002530030102002 | 財務會計制度及核算軟件備案報告 | |
9 | YNSW0002530030102003 | 授權(委托)劃繳協(xié)議 | |
10 | YNSW0002530030103001 | “多證合一,一照一碼”信息變更 | |
11 | YNSW0002530030103002 | 變更稅務登記 | |
12 | YNSW0002530030104001 | 一照一碼戶清稅申報 | |
13 | YNSW0002530030104002 | 注銷稅務登記(單位及查賬征收個體工商戶) | |
14 | YNSW0002530030104003 | 注銷稅務登記(定期定額個體工商戶) | |
15 | YNSW0002530010105001 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | |
16 | YNSW0002530030105002 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | |
17 | YNSW0002530030105003 | 跨區(qū)域涉稅事項信息反饋 | |
18 | YNSW0002530030106001 | 停業(yè)登記 | |
19 | YNSW0002530030106002 | 復業(yè)登記 | |
20 | YNSW0002530030107001 | 非正常戶解除 | |
21 | YNSW0002530030108001 | 稅務登記證件遺失補辦 | |
22 | YNSW0002530020109001 | 單位社會保險費繳費登記 | |
23 | YNSW0002530020109002 | 靈活就業(yè)人員社會保險費繳費登記 | |
24 | YNSW0002530020109003 | 變更社會保險費繳費登記 | |
25 | YNSW0002530020109004 | 注銷社會保險費繳費登記 | |
26 | YNSW0002530010110001 | 文化事業(yè)建設費繳費信息登記 | |
27 | YNSW0002530030110002 | 組織臨時登記 | |
28 | YNSW0002530030110003 | 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案 | |
29 | 認定事項 | YNSW0002530010201001 | 增值稅一般納稅人資格登記 |
30 | YNSW0002530010201002 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅 | |
31 | YNSW0002530010202001 | 增值稅一般納稅人選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅 | |
32 | YNSW0002530030202002 | 對納稅人變更納稅定額的核準 | |
33 | YNSW0002530030202003 | 對采取實際利潤額預繳以外的其他企業(yè)所得稅預繳方式的核定 | |
34 | YNSW0002530010203001 | 出口退(免)稅備案 | |
35 | YNSW0002530010203002 | 集團公司成員企業(yè)備案 | |
36 | YNSW0002530010203003 | 融資租賃企業(yè)退稅備案 | |
37 | YNSW0002530010203004 | 邊貿代理出口備案 | |
38 | YNSW0002530010203005 | 退稅商店備案 | |
39 | YNSW0002530010203006 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權備案 | |
40 | YNSW0002530010203007 | 出口企業(yè)申請出口退稅業(yè)務提醒服務 | |
41 | YNSW0002530010203008 | 跨境應稅行為免征增值稅備案 | |
42 | YNSW0002530010204001 | 增值稅、消費稅匯總納稅認定 | |
43 | YNSW0002530010205001 | 境外注冊中資控股企業(yè)居民身份認定申請 | |
44 | YNSW0002530010206001 | 非居民企業(yè)選擇由其主要機構場所匯總繳納企業(yè)所得稅的審批 | |
45 | YNSW0002530010207001 | 預約定價安排 | |
46 | YNSW0002530010207002 | 中國居民(國民)申請啟動稅務相互協(xié)商程序 | |
47 | 發(fā)票事項 | YNSW0002530010301001 | 發(fā)票票種核定 |
48 | YNSW0002530010301002 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批 | |
49 | YNSW0002530010301003 | 印有本單位名稱發(fā)票核定 | |
50 | YNSW0002530010301004 | 發(fā)票票種調整 | |
51 | YNSW0002530010301005 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備初始發(fā)行 | |
52 | YNSW0002530010301006 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備變更發(fā)行 | |
53 | YNSW0002530010301007 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備注銷發(fā)行 | |
54 | YNSW0002530010301008 | 發(fā)票領用 | |
55 | YNSW0002530010301009 | 發(fā)票退回 | |
56 | YNSW0002530030302001 | 代開增值稅專用發(fā)票 | |
57 | YNSW0002530030302002 | 代開增值稅普通發(fā)票 | |
58 | YNSW0002530010302003 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具申請 | |
59 | YNSW0002530010303001 | 發(fā)票驗舊 | |
60 | YNSW0002530010303002 | 增值稅發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)采集 | |
61 | YNSW0002530010303003 | 發(fā)票認證 | |
62 | YNSW0002530010303004 | 未按期申報增值稅扣稅憑證繼續(xù)抵扣申請 | |
63 | YNSW0002530010303005 | 逾期增值稅扣稅憑證繼續(xù)抵扣申請 | |
64 | YNSW0002530010303006 | 海關完稅憑證數(shù)據(jù)采集 | |
65 | YNSW0002530010304001 | 發(fā)票繳銷 | |
66 | YNSW0002530010305001 | 發(fā)票掛失、損毀報備 | |
67 | YNSW0002530010305002 | 丟失被盜稅控專用設備處理 | |
68 | YNSW0002530010306001 | 發(fā)票真?zhèn)舞b別 | |
69 | YNSW0002530010307001 | 有獎發(fā)票兌獎 | |
70 | 申報納稅事項 | YNSW0002530010401001 | 增值稅一般納稅人申報 |
71 | YNSW0002530010401002 | 增值稅小規(guī)模納稅人(非定期定額戶)申報 | |
72 | YNSW0002530010401003 | 增值稅預繳申報 | |
73 | YNSW0002530010402001 | 煙類應稅消費品消費稅申報 | |
74 | YNSW0002530010402002 | 酒類應稅消費品消費稅申報 | |
75 | YNSW0002530010402003 | 成品油消費稅申報 | |
76 | YNSW0002530010402004 | 小汽車消費稅申報 | |
77 | YNSW0002530010402005 | 電池消費稅申報 | |
78 | YNSW0002530010402006 | 涂料消費稅申報 | |
79 | YNSW0002530010402007 | 其他類消費稅申報 | |
80 | YNSW0002530010403001 | 車輛購置稅申報 | |
81 | YNSW0002530010404001 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用查賬征收) | |
82 | YNSW0002530010404002 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用核定征收) | |
83 | YNSW0002530010404003 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) | |
84 | YNSW0002530010404004 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收) | |
85 | YNSW0002530010404005 | 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報 | |
86 | YNSW0002530030404006 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用據(jù)實申報) | |
87 | YNSW0002530030404007 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用核定征收)及不構成常設機構和國際運輸免稅申報 | |
88 | YNSW0002530030404008 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用據(jù)實申報) | |
89 | YNSW0002530030404009 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收)及不構成常設機構和國際運輸免稅申報 | |
90 | YNSW0002530030404010 | 非居民企業(yè)所得稅自行申報 | |
91 | YNSW0002530020405001 | 自然人納稅人個人所得稅自行納稅申報 | |
92 | YNSW0002530020405002 | 生產、經營納稅人個人所得稅自行納稅申報 | |
93 | YNSW0002530020406001 | 房產稅申報 | |
94 | YNSW0002530020407001 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 | |
95 | YNSW0002530020408001 | 土地增值稅預征申報 | |
96 | YNSW0002530020408002 | 土地增值稅清算申報 | |
97 | YNSW0002530020408003 | 房地產項目尾盤銷售土地增值稅申報 | |
98 | YNSW0002530020408004 | 整體轉讓在建工程土地增值稅申報 | |
99 | YNSW0002530020408005 | 其他情況土地增值稅申報 | |
100 | YNSW0002530020409001 | 耕地占用稅申報 | |
101 | YNSW0002530020410001 | 資源稅申報 | |
102 | YNSW0002530020411001 | 契稅申報 | |
103 | YNSW0002530020412001 | 印花稅申報 | |
104 | YNSW0002530020413001 | 車船稅申報 | |
105 | YNSW0002530020414001 | 煙葉稅申報 | |
106 | YNSW0002530020415001 | 城市維護建設稅申報 | |
107 | YNSW0002530020416003 | 教育費附加和地方教育附加申報 | |
108 | YNSW0002530020416004 | 社會保險費繳費申報 | |
109 | YNSW0002530020416005 | 殘疾人就業(yè)保障金繳費申報 | |
110 | YNSW0002530030417001 | 定期定額個體工商戶申報 | |
111 | YNSW0002530030418001 | 委托代征申報 | |
112 | YNSW0002530020419001 | 扣繳車船稅申報 | |
113 | YNSW0002530030419002 | 扣繳非居民企業(yè)所得稅申報 | |
114 | YNSW0002530020419003 | 扣繳個人所得稅申報 | |
115 | YNSW0002530030420004 | 代扣代繳文化事業(yè)建設費申報 | |
116 | YNSW0002530020419005 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | |
117 | YNSW0002530030419006 | 代扣代繳、代收代繳報告 | |
118 | YNSW0002530010419007 | 扣繳儲蓄存款利息個人所得稅申報 | |
119 | YNSW0002530020419008 | 限售股轉讓所得個人所得稅清算申報 | |
120 | YNSW0002530020419009 | 限售股轉讓所得扣繳個人所得稅申報 | |
121 | YNSW0002530020420010 | 特定行業(yè)個人所得稅年度申報 | |
122 | YNSW0002530030420001 | 財務會計報告報送 | |
123 | YNSW0002530030421001 | 對納稅人延期申報的核準 | |
124 | YNSW0002530030421002 | 對納稅人延期繳納稅款的核準 | |
125 | YNSW0002530030422001 | 誤收多繳退抵稅 | |
126 | YNSW0002530030422002 | 入庫減免退抵稅 | |
127 | YNSW0002530030422003 | 匯算清繳結算多繳退抵稅 | |
128 | YNSW0002530010422004 | 增值稅期末留抵稅額退稅 | |
129 | YNSW0002530010422005 | 石腦油、燃料油消費稅退稅 | |
130 | YNSW0002530010422006 | 車輛購置稅退稅 | |
131 | YNSW0002530010422007 | 出口貨物勞務免抵退稅申報核準 | |
132 | YNSW0002530010422008 | 出口貨物勞務免退稅申報核準 | |
133 | YNSW0002530010422009 | 增值稅零稅率應稅服務退(免)稅申報核準 | |
134 | YNSW0002530010422010 | 延期申報退(免)稅核準 | |
135 | YNSW0002530010422011 | 橫琴、平潭企業(yè)免退稅申報核準 | |
136 | YNSW0002530010422012 | 退稅代理機構離境退稅結算核準 | |
137 | YNSW0002530010422013 | 出口退(免)稅預申報 | |
138 | YNSW0002530010422014 | 出口退(免)稅憑證信息查詢 | |
139 | YNSW0002530010422015 | 出口退(免)稅憑證無相關電子信息申報核準 | |
140 | YNSW0002530010422016 | 進料加工企業(yè)計劃分配率備案 | |
141 | YNSW0002530010422017 | 進料加工企業(yè)計劃分配率調整核準 | |
142 | YNSW0002530010422018 | 年度進料加工業(yè)務核銷 | |
143 | YNSW0002530030423001 | 申報錯誤更正 | |
144 | YNSW0002530030424001 | 欠稅人處置不動產或大額資產報告 | |
145 | YNSW0002530030425001 | 納稅人合并分立情況報告 | |
146 | YNSW0002530020425002 | 發(fā)包、出租情況報告 | |
147 | YNSW0002530030425003 | 企業(yè)年金、職業(yè)年金扣繳報告 | |
148 | YNSW0002530030425004 | 關聯(lián)申報 | |
149 | YNSW0002530030425005 | 國別報告 | |
150 | YNSW0002530030425006 | 非居民合同項目備案 | |
151 | YNSW0002530030425007 | 成本分攤協(xié)議報告 | |
152 | YNSW0002530030425008 | 非居民企業(yè)間接轉讓財產事項報告 | |
153 | YNSW0002530030425009 | 非居民企業(yè)股權轉讓適用特殊性稅務處理的備案 | |
154 | YNSW0002530030425010 | 服務貿易等項目對外支付稅務備案 | |
155 | YNSW0002530030426001 | 通用申報 | |
156 | 優(yōu)惠辦理事項 | YNSW0002530010501001 | 增值稅優(yōu)惠備案 |
157 | YNSW0002530010502001 | 消費稅優(yōu)惠備案 | |
158 | YNSW0002530010503001 | 列入車輛購置稅免稅圖冊辦理 | |
159 | YNSW0002530010503002 | 車輛購置稅優(yōu)惠備案 | |
160 | YNSW0002530030504001 | 非居民企業(yè)享受稅收協(xié)定待遇辦理 | |
161 | YNSW0002530030504002 | 企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案 | |
162 | YNSW0002530020505001 | 個人所得稅優(yōu)惠核準 | |
163 | YNSW0002530020505002 | 個人所得稅優(yōu)惠備案 | |
164 | YNSW0002530020505003 | 非居民個人享受稅收協(xié)定待遇辦理 | |
165 | YNSW0002530020506001 | 房產稅優(yōu)惠核準 | |
166 | YNSW0002530020506002 | 房產稅優(yōu)惠備案 | |
167 | YNSW0002530020507001 | 城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠核準 | |
168 | YNSW0002530020507002 | 城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠備案 | |
169 | YNSW0002530020508001 | 土地增值稅優(yōu)惠核準 | |
170 | YNSW0002530020508002 | 土地增值稅優(yōu)惠備案 | |
171 | YNSW0002530020509001 | 耕地占用稅優(yōu)惠備案 | |
172 | YNSW0002530020510001 | 資源稅優(yōu)惠核準 | |
173 | YNSW0002530020510002 | 資源稅優(yōu)惠備案 | |
174 | YNSW0002530020511001 | 契稅優(yōu)惠備案 | |
175 | YNSW0002530020512001 | 印花稅優(yōu)惠備案 | |
176 | YNSW0002530020513001 | 車船稅優(yōu)惠備案 | |
177 | YNSW0002530020514001 | 城市維護建設稅優(yōu)惠備案 | |
178 | YNSW0002530020515001 | 教育費附加優(yōu)惠備案 | |
179 | YNSW0002530020516001 | 殘疾人就業(yè)保障金優(yōu)惠備案 | |
180 | YNSW0002530020517001 | 地方教育附加優(yōu)惠備案 | |
181 | 證明辦理事項 | YNSW0002530030601001 | 完稅證明開具 |
182 | YNSW0002530020601002 | 開具個人所得稅完稅證明 | |
183 | YNSW0002530020601003 | 開具社會保險費繳費證明 | |
184 | YNSW0002530030601004 | 《中國稅收居民身份證明》開具 | |
185 | YNSW0002530030601005 | 《非居民企業(yè)匯總申報企業(yè)所得稅證明》開具 | |
186 | YNSW0002530010601006 | 丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單開具 | |
187 | YNSW0002530010601007 | 《車輛購置稅完稅證明》補辦 | |
188 | YNSW0002530010601008 | 《車輛購置稅完稅證明》更正 | |
189 | YNSW0002530020601009 | 《資源稅管理證明》開具 | |
190 | YNSW0002530010601010 | 《委托出口貨物證明》開具 | |
191 | YNSW0002530010601011 | 《代理出口貨物證明》開具 | |
192 | YNSW0002530010601012 | 《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》開具 | |
193 | YNSW0002530010601013 | 《出口貨物轉內銷證明》開具 | |
194 | YNSW0002530010601014 | 《來料加工免稅證明》開具 | |
195 | YNSW0002530010601015 | 《代理進口貨物證明》開具 | |
196 | YNSW0002530010601016 | 《準予免稅購進出口卷煙證明》開具 | |
197 | YNSW0002530010601017 | 《出口卷煙已免稅證明》開具 | |
198 | YNSW0002530010601018 | 《中標證明通知書》開具 | |
199 | YNSW0002530010601019 | 丟失出口退(免)稅有關證明補辦 | |
200 | YNSW0002530010601020 | 出口退(免)稅有關證明作廢 | |
201 | YNSW0002530010602001 | 《來料加工免稅證明》核銷 | |
202 | YNSW0002530010602002 | 《出口卷煙已免稅證明》核銷 | |
203 | 宣傳咨詢事項 | YNSW0002530030701001 | 稅收政策宣傳 |
204 | YNSW0002530030701002 | 辦稅流程宣傳 | |
205 | YNSW0002530030702001 | 稅收宣傳月宣傳 | |
206 | YNSW0002530030703001 | 日常培訓輔導 | |
207 | YNSW0002530030704001 | 電話咨詢 | |
208 | YNSW0002530030704002 | 互聯(lián)網(wǎng)咨詢 | |
209 | YNSW0002530030704003 | 面對面咨詢 | |
210 | 權益維護事項 | YNSW0002530030801001 | 納稅人需求管理 |
211 | YNSW0002530030802001 | 社會公眾涉稅公開信息查詢 | |
212 | YNSW0002530030802002 | 納稅人涉稅信息查詢 | |
213 | YNSW0002530030802003 | 第三方涉稅保密信息查詢 | |
214 | YNSW0002530030802004 | 大企業(yè)個性化服務受理與執(zhí)行 | |
215 | YNSW0002530030803001 | 納稅服務投訴處理 | |
216 | YNSW0002530030804001 | 稅收法律救濟申請接收與傳遞 | |
217 | YNSW0002530030805001 | 年度納稅信用評價 | |
218 | YNSW0002530030805002 | 納稅信用補評 | |
219 | YNSW0002530030805003 | 納稅信用復評 | |
220 | YNSW0002530030806001 | 涉稅專業(yè)服務機構的服務 | |
221 | YNSW0002530030806002 | 三方溝通機制落實 | |
222 | 文明服務事項 | YNSW0002530030901001 | 外部標識 |
223 | YNSW0002530030901002 | 內部標識 | |
224 | YNSW0002530030901003 | 服務區(qū)域設置 | |
225 | YNSW0002530030901004 | 服務窗口設置 | |
226 | YNSW0002530030901005 | 服務設施 | |
227 | YNSW0002530030902001 | 文明服務 | |
228 | YNSW0002530030902002 | 優(yōu)質服務 | |
229 | YNSW0002530030902003 | 便利服務 | |
230 | YNSW0002530030903001 | 應急處置 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號