| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)稅收支持政策推薦名單(第四批) 【發(fā)布時間:2020/4/20】 【來源:財政金融和信用建設(shè)處】 根據(jù)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)名單管理有關(guān)工作的通知》(發(fā)改辦財金〔2020〕176號),按照《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于做好疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)名單管理事項的通知》(云發(fā)改財金〔2020〕232號)明確的申報條件和名單管理流程,現(xiàn)將省發(fā)展改革委推送至省稅務(wù)局的疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)稅收支持政策推薦名單(第四批)予以公布,請名單中企業(yè)如實向稅務(wù)部門申報稅收政策支持所需信息,并自覺接受社會監(jiān)督。 附件:云南疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)稅收支持政策推薦名單(第四批) |
|||
附件 | |||
云南疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)稅收支持政策推薦名單(第四批) | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 社會信用代碼 | 生產(chǎn)的疫情防控重點保障物資 |
一、醫(yī)用防護服、隔離服、隔離面罩、醫(yī)用及具有防護作用的民用口罩、醫(yī)用護目鏡、負壓救護車、消毒機、消殺用品、酒精等醫(yī)用物資生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)上述物資所需的重要原輔材料、重要設(shè)備和相關(guān)配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南民族醫(yī)藥股份有限公司 | 91530100MA6KXXJB79 | 醫(yī)用口罩 |
2 | 云南仙女防護用品有限公司 | 915303027272986532 | 醫(yī)用防護服、民用口罩、手術(shù)衣等醫(yī)用物資 |
3 | 云南能投化工有限責(zé)任公司 | 91530112MA6K5MFX9R | 消殺用品 |
4 | 昆明云能化工有限公司 | 91530181MA6N03AN93 | 消殺用品 |
5 | 云南天冶化工有限公司 | 91532600683668092P | 消殺用品 |
6 | 云南名博包裝印刷有限公司 | 91530100577281871B | 醫(yī)用及具有防護作用的民用口罩外袋 |
7 | 個舊云錫勞動防護用品有限責(zé)任公司 | 91532501217887730N | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器隨棄式面罩 |
8 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 915300007097131980 | 醫(yī)用防護服、口罩 |
9 | 云南云景林紙股份有限公司 | 91530000731215865H | 主要用于疫情防控基礎(chǔ)原材料物資木漿和生活必需品生活用紙的生產(chǎn)和項目建設(shè),為疫情防控和清潔衛(wèi)生提供服務(wù)。 |
10 | 云南澤滇醫(yī)療器械有限公司 | 91530381587390289W | 民用、醫(yī)用口罩 |
11 | 云南省鳳慶糖業(yè)集團營盤有限責(zé)任公司 | 91530921797244757E | 酒精 |
12 | 云南三鑫醫(yī)療科技有限公司 | 915301815873638893 | 醫(yī)用口罩 |
13 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 91530100713404849F |
柴油發(fā)動機 (配套救護車) |
14 | 云南佳特布業(yè)制造有限公司 | 915301225718598714 | 無紡布 |
15 | 晉寧云峰農(nóng)業(yè)藥械有限公司 | 915301220832857924 | 消殺用品(噴霧器) |
16 | 云南康帆醫(yī)療器械有限公司 | 915301003365606341 | 隔離衣 |
17 | 云南霆生醫(yī)療器械有限公司 | 91532621MA6PBNRX5R | 口罩、防護服 |
18 | 云南德恩醫(yī)療器械有限公司 | 91530630MA6PBBQQ94 | 醫(yī)用防護服、醫(yī)用一次性口罩,醫(yī)用N95口罩 |
二、新型冠狀病毒檢測試劑盒、紅外測溫儀、相關(guān)醫(yī)療器械業(yè)、藥品等醫(yī)用物資生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)上述物資所需的重要原輔材料、重要設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),智能監(jiān)測檢測系統(tǒng)、為應(yīng)對疫情提供相關(guān)信息的通訊設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91530000713401509F |
1.非接觸式人臉測溫解決方案。 2.疫情大數(shù)據(jù)平臺解決方案。 3.錢幣智能控溫消毒方案。 |
2 | 云南能投達諾智能科技發(fā)展有限公司 | 91530100094671891Q | 云南能投疫情防控大數(shù)據(jù)云平臺 |
3 | 昆明賢邦科技有限公司 | 91530111052201891H | 新冠肺炎疫情監(jiān)控與管理系統(tǒng) |
4 | 云南紅嶺云科技股份有限公司 | 91530102592045834B | 智慧黨建系列產(chǎn)品云嶺先鋒APP、黨員遠程教育云會議系統(tǒng)、基層綜合服務(wù)平臺等。 |
5 | 云南訊滇智能科技有限公司 | 91530102MA6N2LDP4J |
1.科大訊飛智能外呼平臺 2.科大訊飛L1智能會議系統(tǒng) |
三、糖、方便和速凍食品生產(chǎn)企業(yè),化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 915323006227631689 | 復(fù)合肥系列產(chǎn)品(煙草專用肥) |
2 | 云南天安化工有限公司 | 915300007535923114 | 化肥 |
3 | 昆明紅海磷肥有限責(zé)任公司 | 915301227571672913 | 化肥 |
4 | 云南云天化紅磷化工有限公司 | 91532502MA6NLNCK66 | 化肥 |
5 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 91530381MA6P3HQ92Q | 化肥 |
6 | 云南三環(huán)中化化肥有限公司 | 91530000772678786X | 化肥 |
7 | 云南三環(huán)新盛化肥有限公司 | 91530000727289490L | 化肥 |
8 | 昆明冠生園食品有限公司 | 91530100216570790Q | 方便食品 |
9 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 91530000741455336B | 化肥 |
10 | 巧家縣忠明食品加工廠 | 91530622MA6MYEFP18 | 紅糖 |
11 | 巧家縣甜蜜醇香食品加工廠 | 91530622MA6MX8KJ2R | 紅糖 |
12 | 巧家縣黃氏食品加工廠 | 91530622MA6MWNP55R | 紅糖 |
13 | 巧家縣富祥食品加工廠 | 91530622MA6N2DBB54 | 紅糖 |
14 | 巧家縣東坪鄉(xiāng)植保農(nóng)民專業(yè)合作社 | 93530622MA6N0DJD1U | 紅糖 |
15 | 巧家縣戴氏食品有限公司 | 91530622MA6K388EXC | 紅糖 |
16 | 巧家縣佰意佳食品有限公司 | 91530622MA6K64AP8A | 紅糖 |
17 | 巧家縣張氏食品加工廠 | 91530622MA6L46EP9M | 紅糖 |
18 | 巧家縣健維農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 91530622571899400U | 紅糖 |
19 | 云南永鑫農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 915306006861543530 | 有機肥、有機復(fù)混肥、水溶肥 |
四、蔬菜、肉蛋奶、水產(chǎn)品等“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),蔬菜種苗、仔畜雛禽及種畜禽,水產(chǎn)種苗、飼料、種子生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南深山農(nóng)牧林開發(fā)有限公司 | 915306253291439127 | 肉牛 |
2 | 永善通源牧業(yè)有限公司 | 91530625MA6KW83K5P | 肉牛 |
3 | 云南菜人家食品有限公司 | 915306250615954158 | 蔬菜 |
4 | 昭通市眾生農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91530628MA6K3PEF2Y | 白條雞 |
5 | 彝良宸宇農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91530628MA6KAMGP7R | 豬白條肉 |
6 | 威信縣生豬定點屠宰廠 | 915306297928912502 | 豬肉 |
7 | 威信晨西博然養(yǎng)殖有限公司 | 91530629MA6NJ9Y54T | 鮮雞蛋 |
8 | 昭通市天堯牧業(yè)有限公司 | 91530602MA6NUN6J9Y | 生豬、種豬、仔豬 |
9 | 云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司 | 915329012186710188 | 牛奶 |
10 | 大理雞鳴江種雞有限公司 | 91532900218663376H | 鮮雞蛋、皮蛋、雛禽、蛋雞種苗、土雞種苗 |
11 | 祥云縣雲(yún)源春食品加工廠 | 9153292359933388XA | 肉 |
12 | 云南云上之都農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91532927MA6K742AXQ | 黃瓜、番茄、茄子、辣椒、蘿卜、白菜、甘藍等蔬菜,30噸/天 |
13 | 云南省石屏縣花腰豆制品工貿(mào)有限公司 | 91532525599302207M | 豆制品 |
14 | 云南綠寶淶商貿(mào)有限公司 | 91532525336507155J | 豆制品 |
15 | 昆明市坤華種子有限公司 | 91530100734325971X | 蔬菜種子、蛋雞雛雞、蛋雞飼料 |
16 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 915300007134134380 | 飼料 |
17 | 云南玉溪華寧寧州香食品有限責(zé)任公司 | 91530424734339601J | 肉制品 |
18 | 峨山紅楹農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91530426MA6N5WQW03 | 蔬菜、肉蛋 |
19 | 峨山德康農(nóng)牧有限公司 | 91530426MA6K7A781N | 生活物資(生豬) |
20 | 峨山縣生豬定點屠宰場 | 91530426770452134E | 肉、蛋、奶 |
21 | 西盟佤山種豬改良科技有限公司 | 91530829MA6K61Y596 | 改良能繁母豬、種豬、仔豬、生豬養(yǎng)殖 |
22 | 景谷定興辣椒種植有限公司 | 91530824322856506U | 蔬菜(辣椒) |
23 | 云南乍甸乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 91532501217881507J | 乳制品 |
24 | 安寧康寧肉類加工有限公司 | 9153018167870866X3 | 冷鮮肉、冷凍肉 |
25 | 云南磷化集團有限公司 | 91530000216524401J | 飼料添加劑 |
26 | 怒江州扶貧投資開發(fā)有限公司 | 91533300MA6K5MF33F | 草果 |
27 | 文山博浩生物科技有限公司 | 915326265896491192 | 萬壽菊提取物食品及飼料添加劑 |
28 | 云南博浩清亮生物科技有限公司 | 9153030030963989X3 | 萬壽菊提取物食品及飼料添加劑 |
五、食鹽生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南省鹽業(yè)有限公司 | 91530000MA6K89A40N | 食鹽 |
六、帳篷、棉被、棉大衣、折疊床等救災(zāi)物資生產(chǎn)企業(yè)、糧食、食用油生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 昆明虹山面粉有限責(zé)任公司 | 91530100216575540C | 糧食 |
2 | 昆明黃龍山(飼料)工貿(mào)有限公司 | 915301002165751530 | 油脂加工 |
3 | 云南金谷食品營銷有限公司 | 91530100555100697C |
糧食、食用油 企業(yè) |
4 | 云南農(nóng)墾金匯糧油產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91530127MA6KUU1J3R | 食用植物油、飼料原料 |
5 | 云南昆明國家糧食儲備中轉(zhuǎn)庫有限公司 | 915300002165384670 | 糧食、食用油 |
6 | 云南國儲米業(yè)有限公司 | 9153010056007952XB | 大米 |
7 | 云南國儲油脂有限公司 | 91530100091324472P | 食用植物油 |
8 | 云南省糧油工業(yè)有限公司 | 915300002165337115 | 糧食、食用油 |
9 | 云南晟谷糧油食品有限公司 | 91530100577283834Y | 糧食 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號